Щеточный пылесос KARCHER CV 38/2
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. электрическая мощность | 850 Вт |
| Вакуум | 200 мбар |
| Рабочая ширина всасывания | 380 мм |
| Объём мусоросборника | 5,5 л |
| Расход воздуха | 40 л/с |
| Диаметр принадлежностей | 35 мм |
| Параметры электросети | ~1/230/50 ф/В/Гц |
| Длина кабеля | 12 м |
| Уровень шума | 65 дБ(А) |
| Масса без принадлежностей | 9,5 кг |
| Вес в упаковке | 11,4 кг |
| Размеры, ДхШхВ | 370х390х1215 мм |
| Предыдущие модели, версии | CV 36/2 (1.033-301.0 ); CV 38/2 (1.033-312.0); CV 38/1 (1.435-115.0) |
| Гарантия | 24 месяца |


