Паровой гладильный комплекс KARCHER SI 4 EASYFIX IRON KIT
недоступен | найти замену
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Макс. электрическая мощность | 2000 Вт |
| Параметры электросети | ~1/230/50 ф/В/Гц |
| Время нагрева | 4 мин |
| Макс. давление пара | 3,5 бар |
| Объём заливаемой воды | 0,5+0,8 (съемный бак) л |
| Регулятор расхода пара | на рукоятке |
| Масса без принадлежностей | 12,6 кг |
| Размеры, ДхШхВ | гладильная доска-120х38 мм |
| Вес в упаковке | 23,6 кг |
| Страна происхождения | Германия |
| Предыдущие модели, версии | SI 2.600 CB (1.512-367.0); SI 4+Iron Kit (1.512-410.0) |
| Гарантия | 60 месяцев |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Предохранительный клапан | |
| Долив воды без перерыва в работе | |
| Система с 2 резервуарами | |
| Разъем для парового утюга | |
| Функция VapoHydro | — |
| Система отвода пара | |
| Функция продувки | |



